Интерактивный LCD AHA COSMO-8075

Встроенный ПК
Quad Core 1.2GHz CPU, 2G DRAM, 8G Flash.
Ультравысокое разрешение 4K
- Соотношение сторон 16: 9
- Разрешение 3840 × 2160 px
- Широкие углы обзора 178°
- Контрастность 1200:1
Две камеры высокого разрешения 1080p
Оба динамика оснащены камерами Full HD, что позволяет использовать их для проведения видеоконференции или развлечений.
Технические характеристики модели COSMO-8075
| LED ПАНЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Диагональ | 75" (189.3см) | |
| Разрешение (макс.) | 3840 × 2160 (UHD) | |
| Яркость (средняя) | 410 cd/m² | |
| Углы обзора | В: 178° / Г: 178° (CR>/=10) | |
| Контрастность | 1200:1(Typ.) | |
| Цвета | 1.06 млрд цветов (10bit) | |
| Время отклика | 8 мс (Grey to Grey) | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Ориентация | Альбомная | |
| СЕНСОР | ||
| Область распознавания | 1651.3×930.2 мм | |
| Тип сенсора | Емкостный | |
| Объект касания | Рука или любой твёрдый предмет | |
| Точность | ±2 мм | |
| Время отклика | ≤10 мс | |
| Мультитач | до 20 касаний | |
| Операционная система | Windows 7, 8, 10 / MAC 10.10 ~ 10.11 / Android 5.1 | |
| ПК коннектор | USB | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Саундбар | USB A x 2, USB B x 1, HDMI x 1 | |
| Сзади | HDMI×3, UHD DP×1, PC RGB, Audio-In/Out, USB3.0 ×1, USB2.0×1, USB B×1, Speaker Out (R/L), Line out, RS-232C (D-sub 9-pin), RJ45 | |
| Камера | QCAM-M30 (Max. FHD 1080P, Auto Focus, 55×28.5 mm) x 2 | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Размер (Ш х В х Г) | 1985×1059×112 мм | |
| Вес | 88 кг | |
| Крепление VESA | 600 x 400 (мм), болт M8 | |
| Стекло | Закалённое стекло 3.2T | |
| Охлаждение | Без кулера | |
| АНДРОИД | ||
| Версия | Андроид 5.1 | |
| Процессор | 1.2 ГГц. 4-ядерный. 64bit | |
| Графический процессор | 4-ядерный | |
| Оперативная память | 2 ГБ (DDR3) | |
| Накопитель | 8 ГБ | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Напряжение, частота | 100 - 240 В AC, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | 255 Вт | |
| Энергопотребление (режим ожидания) | < 0.5 Вт | |
| Мощность саундбара | 20W + 20W стерео (8 Ом) | |
| СРЕДА ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||
| Температура при эксплуатации | 0 ~ 40 ºC | |
| Температура при хранении | - 20 ~ 60 ºC | |
| Относительная Влажность | от 20% до 80% без конденсации | |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ | ||
| Контроллер | RS232C, ИК пульт ДУ, тач | |
| Языки | English / Français / Deutsch / Spanish / Dutch / Russian / Korean / Japanese / Chinese | |
| АКСЕССУАРЫ | ||
| Стилус x 2, пульт ДУ, HDMI кабель 3 м, USB кабель(A-B) 3 м, шнур питания (1.8m), инструкция (CD) | ||
| СЕРТИФИКАТЫ | ||
| CB, CE, FCC, NRTL, RoHS, PSE, RCM | ||
