| LED ПАНЕЛЬ |
| Диагональ | 74.52" (189.28 см) |
| Разрешение (макс.) | 3840 × 2160 (UHD) |
| Яркость (средняя) | 350 cd/m² |
| Углы обзора | В: 178° / Г: 178° (CR>/=10) |
| Контрастность | 900:1(Typ.) |
| Цвета | 1.07 млрд цветов (10bit) |
| Время отклика | 6.5 мс (Grey to Grey) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Ориентация | Альбомная |
| СЕНСОР |
| Область распознавания | 1649.6×927.9 мм |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Объект касания | Рука или любой твёрдый предмет |
| Точность | ±2 мм |
| Время отклика | ≤10 мс |
| Мультитач | до 20 касаний |
| Операционная система | Windows 7, 8, 10 / MAC 10.10 ~ 10.11 / Android 5.1 |
| ПК коннектор | USB |
| ИНТЕРФЕЙСЫ |
| Спереди | USB A x 2, USB B x 1, HDMI x 1 |
| Сзади | HDMI×3, UHD DP×1, PC RGB, Audio-In/Out, USB3.0×1, USB2.0×1, USB B×1 ,Speaker Out (R/L), Line out, RS-232C (D-sub 9-pin), S/PDIF, MINI YPBPR, MINI YPBPR AUDIO IN |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Размер (Ш х В х Г) | 1740×1072×140 мм |
| Вес | 62 кг |
| Крепление VESA | 600 x 400 (мм), болт M8 |
| Стекло | Закалённое стекло 4.0T (AG) |
| АНДРОИД |
| Версия | Андроид 5.1 |
| Процессор | 1.2 ГГц. 4-ядерный. 64bit |
| Графический процессор | 4-ядерный |
| Оперативная память | 2 ГБ (DDR3) |
| Накопитель | 8 ГБ |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Напряжение, частота | 110 - 240 В AC, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 300 Вт |
| Энергопотребление (режим ожидания) | < 0.5 Вт |
| Мощность саундбара | 20W + 20W стерео (8 Ом) |
| СРЕДА ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Температура при эксплуатации | 0 ~ 40 ºC |
| Температура при хранении | - 20 ~ 60 ºC |
| Относительная Влажность | от 20% до 80% без конденсации |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ |
| Языки | English / Français / Deutsch / Spanish / Dutch / Russian / Korean / Japanese / Chinese |
| АКСЕССУАРЫ |
| Стилус x 2, пульт ДУ, HDMI кабель 3 м, USB кабель(A-B) 3 м, шнур питания (1.8m), инструкция (CD) |