| Характеристики |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Объект касания | Рука или любой твердый предмет |
| Количество точек касания | 20 |
| Поддерживаемые операционные системы | Window 7, 8, 10 / MAC 10.10 ~ 10.11 |
| Разрешение | 3840 x 2160 (UHD) |
| Стекло | Закаленное стекло 4.0t (без бликов) |
| Размеры (ШxВxГ) | 1766 x 1069 x 110 мм |
| Крепление VESA | 600(Г) x 400(В) мм, болты M8 |
| Вес | 86 кг |
| Экран |
| Диагональ | 74.52" (189.28 см) |
| Количество цветов | 10 бит, 1.06 миллиарда цветов |
| Яркость | 410 кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 |
| Время отклика | 8.0 мс |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Углы обзора | Г: 178º / В: 178º (CR>/=10) |
| Среда эксплуатации |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ |
| Рабочая температура/Влажность | 0℃ ~ +40℃ / 20 ~ 80%RH (без конденсации) |
| Напряжение питания | AC100 - 240V, 50/60Hz |
| Энергопотребление | 268W |
| Параметры системы | CPU | Quad-Core, 64 bit Cortex-A53 |
| GPU | Hexa-core ARM Mali-450, Dual-core VPU |
| Частота процессора | 1.2GHz |
| Встроенная память | 8GB Build in Emmc |
| Оперативная память | 2GB(2Gbit X 4); DDR3; 1866MHz |
| Android | Version 5.1.1 |
| Kernel | 3. 1. 10 |
| Изображение | Формат отображения | Auto/16:9/14:9/4:3/ZOOM1/ZOOM2/Spectacle |
| Picture Status Memory | 5 Modes |
| Color Status Memory | 4 Modes |
| Звук | Output(RMS) | EQ Max. 10w x 2 Channels |
| Equalizer | 5 Bands |
| Sound Status Memory | 5 Modes |
| Balance | Yes |
| Интерфейсы | PC-RGB | 1 (D-SUB 15P) |
| PC-Audio Input | 1 (Ø3.5 JACK) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (Front) | 1 |
| Display Port | 1 |
| Audio Line Out | 1 (Ø3.5 JACK) |
| EXT, Speaker Output | 1 (Ø3.5 JACK L/R) |
| SPDIF | 1 |
| RS232C | 1 (D-SUB 9P) |
| USB | 1 (For Touch Sensor), 2 (For Android) |
| USB (Front) | 1 (‘B’ Type, for Touch Sensor) |
| USB (Front) | 2 (‘A’ Type, for Data Storage) |
| OPS Interface (Optional) | 1 |
| AV Video Input | 1 |
| YPBPR Input/Audio L/R | 1 |
| WAN | WAN RJ45 X 2 (10M/100M Adaptive) |
| Другое | Часы | Есть |
| Таймер сна | Есть (максимум - 240 мин.) |
| Обновление ПО | Есть |
| Разрешение | HDMI | 1080P(50HZ/60HZ), 1080i(50HZ/60HZ), 720P(50HZ/60HZ), 576P(50HZ), 480P(60HZ) |
| PC (DVI/Display Port) | 1920*1080@60Hz |
| 640*480(60Hz/72Hz/75Hz) |
| 800*600(56Hz/60Hz/72Hz/75Hz) |
| 1024*768(60Hz/70Hz/75Hz) |
| 1280*1024(60Hz) |
| 1280*768(60Hz/75Hz),1360*768(60Hz/75Hz) |
| 1600*1200(60Hz), 1920*1080(60Hz) |