Цифровой подиум AHA Smartium 720G PRO
Smartium сочетает в себе функциональность стола со всеми преимуществами цифровых подиумов. Выберите подходящий вариант, чередуя 3 секции, из которых состоит Smartium. Лекционная консоль регулируется по высоте в зависимости от того, сидя или стоя хочет выступать лектор. В опущенном состоянии Smartium предоставляет достаточно места для комфортной работы за столом и на компьютере.
Технические характеристики
- Smartium состоит из 3 частей. Чередуйте их, чтобы выбрать вариант, который подходит вам лучше всего.
- Возможность цифрового подключения по HDMI!
- Лекционная консоль, регулируемая в соответствии с высотой любого выступающего, сидячего или стоячего.
- 22" монитор с двойным тачем.
- RMS (Система дистанционного мониторинга) доступна в качестве дополнительной опции.
- Совместим со всеми операционными системами, мультимедиа, оборудованием и учебными материалами.
- Интерактивное ПО Edupen Pro идет в комплекте.


| 22” ЖК сенсорный монитор | AHALTM-222WD | |
|---|---|---|
| ЖКИ | Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Видимая область | 477(Г) x 268(В) мм – 22 дюйма | |
| Яркость | 250 кд/м2 | |
| Контраст | 1000:1 (typ.) | |
| Угол обзора | 160˚ (Г/В) | |
| Срок службы | 20,000 часов (минимум) | |
| Сенсор | Тип сенсора | Электромагнитный + ёмкостный |
| Количество точек касания | 10 | |
| Точность | 3~10 мм | |
| Скорость передачи данных о местоположении | 138 pps | |
| Сила нажатия | 1024 степени | |
| Вспомогательный монитор | 22" (не сенсорный) | |
| DC Адаптер (model :CGSW-1203000) | AC100-240 В 1.5A 50-60 Гц / DC12 В 3000 мА | |
| Корпус | ||
| Сдвижная крышка | Легкость открытия и закрытия крышки | |
| Колёса | Позволяют легко менять местоположение трибуны | |
| Регулировка (актуатор) | Пользователь может менять угол наклона монитора | |
| Размер | 2380(Ш) x 990(В) x 800(Г) | |
| Вес | 150кг | |
| Мультимедиа контроллер | AMC-8000 | |
| HDMI | входы HDMI | 3 входа (HDMI 1.4/HDCP1.2 Compliant) |
| выходы HDMI | 3 выхода (HDMI 1.4/HDCP1.2 Compliant) | |
| выходы VGA | 1 выход (D-SUB 15P) | |
| Разрешение | 3840 × 2160 px | |
| Видео | Композитный вход | Видео × 2 |
| Композитный выход | Видео × 1 | |
| Полоса пропускания | 100 Мгц | |
| Обратные потери | -30 дБ; 5 МГц | |
| Управление | Реле управления экраном | × 2 |
| Порты управления коммутатором | × 4 | |
| USB | 2 входа, 1 выход | |
| LAN | 2 входа, 1 выход | |
| Модуль управления RMS | × 1 | |
| Порт управления AMP | × 1 (при использовании внешнего усилителя AMX3030D) | |
| ИК-порт управления | × 2 | |
| Последовательный порт RS-232 | × 4 | |
| Другое | Блок питания | 12 В, 3.5 A |
| Вес | 1 кг | |
| Цифровой усилитель | AMX-3030D | |
| Выходная мощность (макс) | 280W 4Ω ( 140 + 140 Вт) стерео | |
| Вход для микрофона | 8~20 мВ (3 входа) | |
| Вход для ПК/ноутбука | 70 мВ (2 входа) | |
| Аудио вход | 70 мВ (2 входа) | |
| Аудио выход | 250 мВ (3 входа) | |
| Частота отклика | 25 Гц ~ 20 КГц | |
| Напряжение, частота | 220 - 240 В AC, 50/60 Гц | |
| Размер | 88(В) x 482(Ш) x 223(Г) мм | |
| Вес | 4.8 кг | |
| Беспроводной микрофон | AWM-U92 | |
| Частота | 925.0 ~ 932.0 МГц | |
| Тип | сценический микрофон (92H), микрофон-петличка (92P) | |
| Одновременные каналы | 38CH | |
| Осцилляция | PLL синтезированная | |
| Стабильность частоты | ±0.005% (-10~50℃) | |
| Амплитудно-частотная характеристика | 40 Гц ~ 18 КГц | |
| Коэффициент гармонических искажений (1 кГц) | <0.9% | |
| Соотношение сигнал/шум | 100 дБ | |
| Размер | 480 (Ш) x 40 (В) x 220 (Г) | |
| Вес | 1.1 кг | |
| Микрофон "гусиная шея" | AHA-G100 | |
| Направленность | Кардиоидная | |
| Амплитудно-частотная характеристика | 150 Гц ~ 17 КГц | |
| Чувствительность (0dB=1V/1Pa, 1KHz) | -46 дБ | |
| Внутреннее сопротивление | 200 Ом сбалансированное | |
| Вес | 200 г | |
| 7” ЖК Контроллер / Пульт | ||
| Разрешение | 800 x 480 | |
| Видимая область | 154(В) x 92(Г) мм – 7 дюймов | |
| Интерфейс | RS-232 | |
| Тип сенсора | Резистивный | |
| Оперативная система | Win CE5.0 | |
| Питание | 5 В, 1 A | |
| Интерфейс для подключения ноутбука | AC выход x 1 / HDMI вход x 1 / LAN x 1 / USB для сенсора x 1 | |
| USB x 2 / Звук вход x 1 / Звук выход x 1 / RCA x 1 | ||
| Распределитель питания | APD-700 | |
| AC выходы | 5CH (макс 150 Вт) | |
| DC выходы | 12 В/4 A x 4, 9 В/3 A x 1, 5 В/1 A x 1 | |
| Вход | AC вход 100 - 240 В, 50-60 Гц 10 A | |
| Размер | 480(Ш) x 88(В) x 298(Г) мм | |
| Вес | 5 кг | |
Цифровой усилитель (AMX-3030D)

Распределитель питания (APD – 700)
Распределитель питает всё оборудование.

Скачать руководство пользователя
Скачать руководство пользователя для интерактивного ПО Edupen Pro
